Release Time | Code | Stock Name | Document |
04/09/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 August 2023 (63KB,PDF) |
11/08/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Financial Statements/ESG Information - [Interim/Half-Year Report]
Interim Report 2023 (1MB,PDF) |
04/08/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Interim Results]
ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2023 (542KB,PDF) |
03/08/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 July 2023 (63KB,PDF) |
28/07/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information]
POSITIVE PROFIT ALERT (455KB,PDF) |
21/07/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting]
NOTICE OF BOARD MEETING (453KB,PDF) |
04/07/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 June 2023 (64KB,PDF) |
02/06/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 May 2023 (63KB,PDF) |
05/05/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Results of AGM]
POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 5 MAY 2023 (464KB,PDF) |
03/05/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 April 2023 (63KB,PDF) |
28/04/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information]
POSITIVE PROFIT ALERT (455KB,PDF) |
21/04/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting]
NOTICE OF BOARD MEETING (452KB,PDF) |
03/04/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 March 2023 (63KB,PDF) |
24/03/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP |
Announcements and Notices - [Notice of AGM]
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (103KB,PDF) |
24/03/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Proxy Forms
Form of Proxy for use at the Annual General Meeting of the Company to be held on 5 May 2023 (or any adjournment thereof)) (97KB,PDF) |
17/03/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Amendment of Constitutional Documents]
PROPOSED AMENDMENTS TO THE MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION (457KB,PDF) |
17/03/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Final Results / Closure of Books or Change of Book Closure Period]
ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (538KB,PDF) |
10/03/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information]
INSIDE INFORMATION - SUBSTANTIAL DECREASE IN LOSS (455KB,PDF) |
06/03/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting]
NOTICE OF BOARD MEETING (457KB,PDF) |
03/03/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Return
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 28 February 2023 (63KB,PDF) |
03/02/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Return
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 January 2023 (63KB,PDF) |
13/01/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Terms of Reference of the Remuneration Committee]
TERMS OF REFERENCE OF REMUNERATION COMMITTEE (466KB,PDF) |
03/01/2023 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Return
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 December 2022 (63KB,PDF) |
02/12/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Return
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 November 2022 (60KB,PDF) |
04/11/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Quarterly Results]
ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2022) (523KB,PDF) |
03/11/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Return
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 October 2022 (61KB,PDF) |
28/10/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information]
INSIDE INFORMATION - SUBSTANTIAL DECREASE IN LOSS (455KB,PDF) |
21/10/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting]
NOTICE OF BOARD MEETING (453KB,PDF) |
03/10/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Return
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 September 2022 (60KB,PDF) |
02/09/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Return
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 August 2022 (60KB,PDF) |
05/08/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Interim Results]
ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2022) (543KB,PDF) |
03/08/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Return
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 July 2022 (61KB,PDF) |
29/07/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information]
INSIDE INFORMATION - SUBSTANTIAL DECREASE IN LOSS (455KB,PDF) |
22/07/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting]
NOTICE OF BOARD MEETING (452KB,PDF) |
08/07/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Other - Miscellaneous]
CHANGE OF ADDRESS OF HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE (448KB,PDF) |
04/07/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 June 2022 (61KB,PDF) |
02/06/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 May 2022 (61KB,PDF) |
10/05/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Results of AGM] SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT ON POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 6 MAY 2022 (454KB,PDF) |
06/05/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Quarterly Results] ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2022 (521KB,PDF) |
06/05/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Results of AGM]
POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 6 MAY 2022 (461KB,PDF) |
03/05/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 April 2022 (60KB,PDF) |
29/04/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] INSIDE INFORMATION - SUBSTANTIAL DECREASE IN LOSS (456KB,PDF) |
22/04/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETIN (452KB,PDF) |
01/04/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 March 2022 (61KB,PDF) |
25/03/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | AHSAY BACKUP Announcements and Notices - [Notice of AGM]
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (102KB,PDF) |
25/03/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Proxy Forms
Form of Proxy for use at the Annual General Meeting of the Company to be held on 6 May 2022 (or any adjournment thereof) (97KB,PDF) |
18/03/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Final Results / Closure of Books or Change of Book Closure Period]
ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 (533KB,PDF) |
04/03/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information]
Profit Warning (457KB,PDF) |
04/03/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting]
NOTICE OF BOARD MEETING (453KB,PDF) |
03/03/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns
Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 28 February 2022 (60KB,PDF) |
01/03/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Company Information Sheet (GEM) COMPANY INFORMATION SHEET (116KB,PDF) |
04/02/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securit ies For the month ended 31 Jan 2022 (61KB, PDF) |
03/01/2022 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securit ies For the month ended 31 December 2021 (61KB, PDF) |
03/12/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 November 2021 (60KB, PDF) |
12/11/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Connected Transaction / Discloseable Transaction] DISCLOSEABLE AND CONNECTED TRANSACTION IN RELATION TO THE RENEWAL OF TENANCY AGREEMENT (107KB, PDF) |
05/11/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Quarterly Results] ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2021 (523KB, PDF) |
03/11/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 October 2021 (27KB, PDF) |
29/10/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (87KB, PDF) |
22/10/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (83KB, PDF) |
04/10/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 September 2021 (60KB, PDF) |
06/09/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [List of Directors and their Role and Function] LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS (81KB, PDF) |
06/09/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Change in Directors or of Important Executive Functions or Responsibilities] CHANGE OF CHAIRMAN (78KB, PDF) |
03/09/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return for Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended: 31 August 2021 (60KB, PDF) |
06/08/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Interim Results] ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2021 (546KB, PDF) |
03/08/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (455KB, PDF) |
03/08/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 July 2021 (61KB, PDF) |
23/07/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (452KB, PDF) |
23/07/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [List of Directors and their Role and Function] LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS (80KB, PDF) |
16/07/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Change in Directors or of Important Executive Functions or Responsibilities] RE-DESIGNATION OF DIRECTOR (92KB, PDF) |
02/07/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 June 2021 (780KB, PDF) |
03/06/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 May 2021 (153KB, PDF) |
07/05/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Quarterly Results] ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2021 (524KB, PDF) |
03/05/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 April 2021 (277KB, PDF) |
03/05/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (87KB, PDF) |
30/04/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Results of AGM] POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 30 APRIL 2021 (97KB, PDF) |
23/04/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (82KB, PDF) |
01/04/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 March 2021 (153KB, PDF) |
26/03/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Notice of AGM] NOTICE OF AGM (102KB, PDF) |
26/03/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Proxy Forms Form of Proxy for use at the Annual General Meeting of the Company to be held on 30 April 2021 (or any adjournment thereof) (98KB, PDF) |
23/03/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Notice of AGM / Closure of Books or Change of Book Closure Period] CHANGE OF DATE OF AGM AND CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS (454KB, PDF) |
19/03/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Final Results / Closure of Books or Change of Book Closure Period] ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 (330KB, PDF) |
12/03/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (457KB, PDF) |
05/03/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] (81KB, PDF) |
02/03/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 28 February 2021 (275KB, PDF) |
03/02/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 January 2021 (278KB, PDF) |
04/01/2021 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 December 2020 (421KB, PDF) |
03/12/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 November 2020 (280KB, PDF) |
06/11/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Quarterly Results] ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2020 (144KB, PDF) |
03/11/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 October 2020 (150KB, PDF) |
30/10/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (88KB, PDF) |
23/10/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (79KB, PDF) |
05/10/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 September 2020 (153KB, PDF) |
04/09/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 August 2020 (532KB, PDF) |
07/08/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Interim Results] ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2020 (158KB, PDF) |
03/08/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 July 2020 (280KB, PDF) |
03/08/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (454KB, PDF) |
24/07/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (452KB, PDF) |
03/07/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 June 2020 (781KB, PDF) |
03/06/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 May 2020 (153KB, PDF) |
08/05/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Quarterly Results] ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2020 (499KB, PDF) |
04/05/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 April 2020 (280KB, PDF) |
29/04/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (453KB, PDF) |
24/04/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Results of AGM] POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 24 APRIL 2020 (97KB, PDF) |
17/04/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (452KB, PDF) |
03/04/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 March 2020 (277KB, PDF) |
24/03/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Notice of AGM] NOTICE OF AGM (103KB, PDF) |
24/03/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Proxy Forms Form of Proxy for use at the Annual General Meeting of the Company to be held on 24 April 2020 (or any adjournment thereof) (102KB, PDF) |
17/03/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Final Results / Closure of Books or Change of Book Closure Period] ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 (357KB, PDF) |
03/03/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (87KB, PDF) |
02/03/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (83KB, PDF) |
02/03/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 29 February 2020 (280KB, PDF) |
03/02/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 January 2020 (779KB, PDF) |
15/01/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Discloseable Transaction] COMPLETION OF DISCLOSEABLE TRANSACTION IN RELATION TO THE ACQUISITION OF PROPERTY (82KB, PDF) |
03/01/2020 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 December 2019 (260KB, PDF) |
12/12/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Change in Auditors] CHANGE OF AUDITOR (84KB, PDF) |
03/12/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 November 2019 (259KB, PDF) |
01/11/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Quarterly Results] ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2019 (541KB, PDF) |
01/11/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 October 2019 (136KB, PDF) |
25/10/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (89KB, PDF) |
18/10/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (82KB, PDF) |
14/10/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | [Discloseable Transaction] SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT ON DISCLOSEABLE TRANSACTION IN RELATION TO ACQUISITION OF PROPERTY (454KB, PDF) |
09/10/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | [Discloseable Transaction] DISCLOSEABLE TRANSACTION ACQUISITION OF PROPERTY (99KB, PDF) |
03/10/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 September 2019 (145KB, PDF) |
03/09/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 August 2019 (259KB, PDF) |
12/08/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Interim Results] ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2019 (555KB, PDF) |
02/08/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 July 2019 (779KB, PDF) |
26/07/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (452KB, PDF) |
22/07/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (82KB, PDF) |
02/07/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 June 2019 (279KB, PDF) |
14/06/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Other - Miscellaneous] CHANGE OF ADDRESS OF HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE (452KB, PDF) |
03/06/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 May 2019 (158KB, PDF) |
03/05/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Quarterly Results] ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2019 (239KB, PDF) |
02/05/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 April 2019 (785KB, PDF) |
29/04/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Other - Business Update] VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - BUSINESS UPDATE IN RELATION TO ENTERING INTO THE SHAREHOLDER AGREEMENT (90KB, PDF) |
26/04/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Results of AGM] POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 26 APRIL 2019 (87KB, PDF) |
18/04/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] PROFIT WARNING (85KB, PDF) |
11/04/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (452KB, PDF) |
01/04/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 March 2019 (260KB, PDF) |
15/03/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Notice of AGM] NOTICE OF AGM (107KB, PDF) |
15/03/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Proxy Forms Form of Proxy for use at the Annual General Meeting of the Company to be held on 26 April 2019 (or any adjournment thereof) (97KB, PDF) |
08/03/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Final Results / Closure of Books or Change of Book Closure Period / Other - Business Update] ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018 (521KB, PDF) |
01/03/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 28 February 2019 (96KB, PDF) |
25/02/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Other - Business Update] VOLUNTARY ANNOUNCEMENT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING IN RESPECT OF BUSINESS CORPORATION (452KB, PDF) |
22/02/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (83KB, PDF) |
01/02/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 January 2019 (96KB, PDF) |
29/01/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] POSITIVE PROFIT ALERT (452KB, PDF) |
04/01/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Inside Information] INSIDE INFORMATION ADOPTION OF DIVIDEND POLICY (88KB, PDF) |
03/01/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 December 2018 (96KB, PDF) |
02/01/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Terms of Reference of the Nomination Committee] Terms of Reference of Nomination Committee (87KB, PDF) |
02/01/2019 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Terms of Reference of the Audit Committee] Terms of Reference of Audit Committee (87KB, PDF) |
03/12/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 November 2018 (78KB, PDF) |
09/11/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Continuing Connected Transaction] CONTINUING CONNECTED TRANSACTION RENEWAL OF TENANCY AGREEMENT (94KB, PDF) |
02/11/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Quarterly Results] ANNOUNCEMENT of THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2018 (133KB, PDF) |
01/11/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 October 2018 (392KB, PDF) |
19/10/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] POSITIVE PROFIT ALERT (75KB, PDF) |
19/10/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (73KB, PDF) |
03/10/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 September 2018 (441KB, PDF) |
03/09/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 August 2018 (441KB, PDF) |
05/08/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | [Interim Results] INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2018 AND FURTHER CHANGE IN USE OF PROCEEDS (152KB, PDF) |
01/08/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 July 2018 (441KB, PDF) |
20/07/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | [Date of Board Meeting] NOTICE OF BOARD MEETING (73KB, PDF) |
17/07/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | [Profit Warning / Inside Information] POSITIVE PROFIT ALERT (75KB, PDF) |
03/07/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 June 2018 (78KB, PDF) |
01/06/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 31 May 2018 (392KB, PDF) |
02/05/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | Monthly Returns Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities For the month ended 30 April 2018 (441KB, PDF) |
04/05/2018 | 8290 | AHSAY BACKUP | [Quarterly Results] ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2018 (117KB, PDF) |
